Цвет | серый |
Марочная прочность на сжатие | ≥5 МПа |
Прочность на изгиб | ≥1,5 МПа |
Водоудерживающая способность | ≥75% |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,35 – 0,40 л |
Рекомендуемая толщина шва кладки | 5-15 мм |
Жизнеспособность раствора | 2 часа |
Морозостойкость | 50 циклов |
Температура окружающей среды и основания при нанесении | +5°С…+30°С |
Температура эксплуатации | -50°С…+65°С |
Коэффициент теплопроводности | 0,21-0,23 Вт/м•ºК |
Плотность | <1000 кг/м³ |
Марка раствора по подвижности | Пк3 |
Расход смеси на 1 м2, шов 10 мм | 6-6.5 кг |
Срок хранения | 12 мес |
Вес упаковки | 20 кг |
Основит Путформ MC 114 (Основит Т-114 — прежнее название) кладочный раствор для создания кладки из керамических блоков, бетонных блоков на пористых заполнителях. С использованием раствора готовая кладка получается однородной, состав материала предотвращает появление тепловых мостов в растворе. Может использоваться как внутри, так и снаружи помещений.
Рекомендован для работ с легкими керамическими блоками, а также блоков из бетона (на пористых заполнителях).
Размер блока | расход смеси (готовый р-р), кг | расход смеси (сухая смесь), кг |
510x250x219 | 2,8 | 2,1 |
440x250x219 | 2,6 | 1,9 |
380x250x219 | 2,3 | 1,7 |